STAGIONE 2011/12 TOTALE PARTITE TOTALE MEDIA 8 PARTITE TOTALE 
  PALLONE D'ORO   VOTO EFFETTIVE VOTO UTILI VOTO VOTO+BONUS
G N. M. N O M E squadra     GIOCATORE BONUS 0,100  
1 7 LUCA RICCI I Lupi 0,500 10 0,050 0,100 0,150
2 1 CLAUDIO TASSIN Neri 0,400 10 0,040 0,100 0,140
3 18 GIORGI ALFREDO PRIMV 0,300 8 0,038 0,100 0,138
4 9 FRANCESCO CALANDRO GOON 0,300 8 0,038 0,100 0,138
5 17 GASPERINI MASSIMO Neri 0,300 8 0,038 0,100 0,138
6 9 LORIS DOMIZIANI BOCA 0,300 9 0,033 0,100 0,133
7 6 GIANCARLO ORFEI PRIMV 0,300 10 0,030 0,100 0,130
8 11 DI MASCIO MASSIMO Neri 0,300 10 0,030 0,100 0,130
9 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 0,300 10 0,030 0,100 0,130
10 3 PEDRO LINO GOON 0,200 8 0,025 0,100 0,125
11 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 0,200 10 0,020 0,100 0,120
12 27 PATRIZIO CITTI I Lupi 0,100 8 0,013 0,100 0,113
13   CUONO ANDREA GOON 0,100 8 0,013 0,100 0,113
14   LOMBARDI GABRIELE BOCA 0,100 8 0,013 0,100 0,113
15   CALDARONE ROBERTO I Lupi 0,100 8 0,013 0,100 0,113
16 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 0,100 8 0,013 0,100 0,113
17 8 MARCIANO' MAURIZIO Neri 0,100 9 0,011 0,100 0,111
18 5 PIERMARINI MAURIZIO Neri 0,100 9 0,011 0,100 0,111
19 10 ADRIANO GREGORI Cisco 0,000 9 0,000 0,100 0,100
20 5 ALESSANDRI DANIELE I Lupi 0,000 9 0,000 0,100 0,100
21   IACOPO VITTUCCI Cisco 0,500 7 0,071 0,000 0,071
22 15 GINO-LUIGI PISANI GOON 0,400 7 0,057 0,000 0,057
23 11 MIRCO CROCE PRIMV 0,300 6 0,050 0,000 0,050
24 81 ALESSIO PENNA I Lupi 0,300 6 0,050 0,000 0,050
25 69 SONNINO DANIELE GOON 0,300 7 0,043 0,000 0,043
26 8 MIRKO PONTICELLO BOCA 0,300 7 0,043 0,000 0,043
27 1 ALESSANDRO CAPRARO BOCA 0,200 7 0,029 0,000 0,029
28 1 CORONA ANDREA PRIMV 0,200 7 0,029 0,000 0,029
29 * BORZI DANILO Cisco 0,100 6 0,017 0,000 0,017
30 1 SCICCHITANO MARCO GOON 0,100 7 0,014 0,000 0,014
31 11 ANDREA BENEVENTO BOCA 0,100 7 0,014 0,000 0,014
32 18 ALBERTO RECCHIUTI BOCA 0,100 7 0,014 0,000 0,014
33   GUALTIERI DANIELE PRIMV 0,100 7 0,014 0,000 0,014
34 10 BRUNO PICCONI I Lupi 0,100 7 0,014 0,000 0,014
35 23 ENRICO ROSSI BOCA 0,000 7 0,000 0,000 0,000
                     
36 1 MAX GALLIGANI Cisco 0,000 5 0,000 0,000 0,000
37 * GIUSEPPE VILLANI Neri 0,300 5 0,060 0,000 0,060
38 * D'ELIA LORENZO Cisco 0,000 5 0,000 0,000 0,000
39   LO SAPIO FRANCO REAL 0,000 5 0,000 0,000 0,000
40 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 0,200 5 0,040 0,000 0,040
41 11 LORENZO PLOS I Lupi 0,100 5 0,020 0,000 0,020
42 12 ALBANO GIUSEPPE REAL 0,100 4 0,025 0,000 0,025
43 1 ALESSIO ZANNINI Cisco 0,100 4 0,025 0,000 0,025
44   CESARINI ANDREA GOON 0,000 4 0,000 0,000 0,000
45 8 ANDREA BALZI I Lupi 0,100 4 0,025 0,000 0,025
46 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 0,000 4 0,000 0,000 0,000
47   ABI L PRIMV 0,000 4 0,000 0,000 0,000
48 11 CUOMO MARIO REAL 0,400 4 0,100 0,000 0,100
49 22 EUGENIO DI VITA Neri 0,200 3 0,067 0,000 0,067
50 10 BOTTIGLIONE DANILO REAL 0,100 3 0,033 0,000 0,033
51 7 ANDREA SERRAVEZZA GOON 0,000 3 0,000 0,000 0,000
52   REDA MIMMO PRIMV 0,100 3 0,033 0,000 0,033
53 5 CANESTRARO A Cisco 0,000 3 0,000 0,000 0,000
54 1 CANNUCCIARI ALESSAND I Lupi 0,000 2 0,000 0,000 0,000
55 9 ABEL I Lupi 0,000 2 0,000 0,000 0,000
56 6 IONUT STEGARU JUV 0,000 2 0,000 0,000 0,000
57 18 DANILO PALMA REAL 0,100 2 0,050 0,000 0,050
58   DARAONI MIMMO PRIMV 0,000 2 0,000 0,000 0,000
59   MARINUCCI PIERO PRIMV 0,100 2 0,050 0,000 0,050
60 4 FRANCESCO BASILI Cisco 0,000 2 0,000 0,000 0,000
61       0,000 2 0,000 0,000 0,000
62 3 RAZIANO BIAGIO REAL 0,000 2 0,000 0,000 0,000
63   STASSI CRISTIAN REAL 0,000 2 0,000 0,000 0,000
64 5 GATA VALENTINO JUV 0,200 2 0,100 0,000 0,100
65   ALEX NICU JUV 0,100 2 0,050 0,000 0,050
66 2 PRUNA IONUT GIOVANNI JUV 0,000 2 0,000 0,000 0,000
67 1 GHIONEA NICU JUV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
68 1 PACITTO RICCARDO REAL 0,000 1 0,000 0,000 0,000
69 1 SIMONE GRASSI Cisco 0,000 1 0,000 0,000 0,000
70 3 MARCO GHINELLI PRIMV 0,100 1 0,100 0,000 0,100
71 8 FLAVO PASSAMONTI BOCA 0,000 1 0,000 0,000 0,000
72 18 ALFREDO MAZZIOTTA GOON 0,000 1 0,000 0,000 0,000
73   CECCONI Cisco 0,000 1 0,000 0,000 0,000
74 8 BARDELLA ANDREA BOCA 0,000 1 0,000 0,000 0,000
75 10 FABIO F PRIMV 0,100 1 0,100 0,000 0,100
76 29 VALERIO P PRIMV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
77 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 0,000 1 0,000 0,000 0,000
78 0 ALESSANDRO ANTONUCCI GOON 0,000 1 0,000 0,000 0,000
79 8 TRIFOGLI FRANCESCO GOON 0,100 1 0,100 0,000 0,100
80 22 CHIAVAZZO A REAL 0,000 1 0,000 0,000 0,000
81 * COSTANTIN COSTANTIN JUV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
82 * SPIZZICO GUIDO Cisco 0,000 1 0,000 0,000 0,000
83 21 BUONADONNA REAL 0,000 1 0,000 0,000 0,000
84 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 0,000 1 0,000 0,000 0,000
85   IVAN K Neri 0,000 1 0,000 0,000 0,000
86 4 MACRI GIOVANNI Neri 0,100 1 0,100 0,000 0,100
87 21 GIOVANNI Neri 0,000 1 0,000 0,000 0,000
88 10 MIMMO 2 PRIMV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
89 21 LAURI ALBERTO Cisco 0,000 1 0,000 0,000 0,000
90 4 DAMIANO MESSINA BOCA 0,000 1 0,000 0,000 0,000
91 4 LOMBARDI SIMONE BOCA 0,000 1 0,000 0,000 0,000
92   CESARE Neri 0,100 1 0,100 0,000 0,100
93 7 GATA COSTANTIN JUV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
  9,900 405 RENDIMENTO RENDIMENTO RENDIMENTO
punti Presenze GIOCATORE GIOCATORE GIOCATORE
Per partecipare a questa speciale classifica  bisogna aver disputato la metà +1 delle partite in programma.
Per premiare la fedeltà dei giocatori che avranno partecipato almeno a 8 partite sulle 10 programmate (esclusi playoff - playout-gironi),  
verrà aggiunto alla classifica del rendimento finale un BONUS equivalente al coefficiente di 0.100  
IL PALLONE D'ORO:
A fine gara l’arbitro segnalerà alla organizzazione tre giocatori che secondo lui si sono più contraddistinti durante la partita.
 Ai giocatori in questione verrà assegnato il bonus di punti 0,100